低噪聲放大器集成 LNA775128-L
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)指標(biāo) | |||
頻率范圍 | 0.5-40 GHz | P1dB壓縮點(diǎn) | 18 dBm 典型值 |
增益 | 43 dB 典型值 | 輸出功率Psat | 21 dBm 典型值 |
增益平坦度 | ±2.5 dB 典型值 ±3.5 dB 最大值 | 輸入抗燒毀功率 | -15 dBm 最大值 |
輸入駐波 | 2.0 典型值 2.5 最大值 | 直流電壓 | 220V |
輸出 | 2.0 典型值 2.5 最大值 | 阻抗 | 50 ohms |
雜散抑制 | -60 dBc | 輸入輸出連接器 | 2.92mm-Female |
噪聲系數(shù) | 5.0 dB 典型值 | 材料 | 鋁 |
數(shù)量 | 2 kg | 密封 | 普通封裝 |
工作溫度范圍 | -45 ℃ ~ +85 ℃ | 存儲溫度范圍 | -55 ℃~ +125 ℃ |
低噪放外形尺寸圖:
測試參數(shù)曲線:
S11 測試曲線
S22 測試曲線
NF 測試曲線
P1 測試曲線
低噪放前、后面板說明圖: